The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
    
    
            
        
        
            
            Testina Braccio bilaterale MOOG TA-BJ-0571
         
     
                
        
        
            
            Testina Braccio bilaterale MOOG TO-BJ-0790
         
     
     
    
        Testina Braccio bilaterale MOOG TA-BJ-0572    
    
    
            
            Disponibilita':
            Disponibile
        
    
 
                     
                                                    
                                                        
                                
                                    
| TALBOT HORIZON 1.1 | 40 | 01.1979 - 09.1984 | 
| TALBOT HORIZON 1.1 | 43 | 01.1979 - 09.1984 | 
| TALBOT HORIZON 1.3 | 50 | 02.1978 - 01.1980 | 
| TALBOT HORIZON 1.3 | 47 | 02.1978 - 01.1980 | 
| TALBOT HORIZON 1.3 | 43 | 09.1978 - 09.1984 | 
| TALBOT HORIZON 1.3 | 40 | 09.1981 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.4 | 61 | 07.1979 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.4 | 61 | 07.1979 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.4 | 51 | 07.1979 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.4 | 48 | 02.1982 - 09.1984 | 
| TALBOT HORIZON 1.6 | 66 | 07.1982 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.6 | 66 | 07.1982 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 48 | 07.1982 - 06.1986 | 
| TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | 47 | 07.1984 - 06.1986 | 
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.3 (X3550) | 62 | 01.1974 - 03.1978 | 
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 62 | 11.1979 - 09.1980 | 
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6) | 66 | 11.1979 - 09.1980 | 
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X) 1.4 (X6550) | 66 | 12.1975 - 11.1979 | 
| TALBOT MURENA 1.6 | 66 | 08.1981 - 01.1985 | 
| TALBOT MURENA 2.1 | 85 | 09.1980 - 07.1984 | 
| TALBOT MURENA 2.1 S | 103 | 04.1983 - 01.1985 | 
| TALBOT RANCHO 1.4 | 59 | 01.1977 - 07.1984 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 0.9 LE | 35 | 10.1976 - 01.1980 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 0.9 LS | 35 | 10.1970 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | 37 | 10.1976 - 01.1980 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LE,LX,GLS,ES | 43 | 10.1976 - 01.1980 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | 41 | 10.1968 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | 44 | 10.1968 - 05.1976 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.1 LS,GLS | 40 | 11.1973 - 09.1977 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.2 Spezial | 55 | 10.1971 - 09.1977 | 
| TALBOT SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente 1.3 Spezial TI | 60 | 10.1972 - 09.1977 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 41 | 10.1968 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 44 | 10.1970 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 44 | 10.1976 - 09.1979 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break 1.1 | 37 | 10.1976 - 01.1980 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 55 | 07.1974 - 11.1976 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 41 | 10.1968 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 44 | 10.1970 - 05.1972 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 44 | 10.1976 - 09.1979 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.1 | 37 | 10.1976 - 01.1980 | 
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme 1.3 Spezial | 55 | 07.1974 - 11.1976 | 
                                 
                                                                
                                
                                    
| BENDIX | 841161B | 
| DELPHI | TC93 | 
| FIRST LINE | FBJ5014 | 
| LEMFÖRDER | 12055 02 | 
| LEMFÖRDER | 12055 | 
| LEMFÖRDER | 032200003596 | 
| MAPCO | 19204 | 
| OCAP | 0400840 | 
| QUINTON HAZELL | QSJ263S | 
| RTS | 93-00249 | 
| SIDEM | 55086 | 
| SPIDAN | 46611 | 
| TALBOT | 12861400 | 
| TALBOT | 0012861400 | 
| TRW | JBJ604 | 
                                 
                                                                                                                
                            
                                
        
| Lato montaggio | bilaterale | 
| Lato montaggio | inferiore | 
| Lato montaggio | Assale anteriore | 
| Lunghezza [mm] | 56,5 | 
| Altezza [mm] | 72 | 
| Alesaggio-Ø [mm] | 18,4 | 
| Dimensioni filettatura 1 | M14X1,5 |