The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Testina Braccio bilaterale MOOG IV-BJ-12615 IVECO
Testina Braccio anteriore bilaterale MOOG JA-BJ-7047 JAGUAR
Testina Braccio bilaterale MOOG JA-BJ-0561 JAGUAR
Disponibilita':
Disponibile
JAGUAR XJ 12 5.3 | 198 | 06.1972 - 09.1973 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 186 | 09.1973 - 12.1976 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 211 | 05.1975 - 12.1982 |
JAGUAR XJ 12 5.3 | 187 | 08.1986 - 09.1989 |
JAGUAR XJ 12 H.E. | 217 | 09.1981 - 12.1992 |
JAGUAR XJ 2.8 | 132 | 10.1968 - 10.1973 |
JAGUAR XJ 6 2.8 | 110 | 09.1968 - 09.1973 |
JAGUAR XJ 6 3.4 | 119 | 05.1975 - 10.1986 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 137 | 10.1969 - 05.1975 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 124 | 01.1975 - 09.1979 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 127 | 01.1975 - 12.1979 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 151 | 09.1979 - 12.1987 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 130 | 09.1985 - 12.1986 |
JAGUAR XJ 6 4.2 | 133 | 09.1985 - 12.1986 |
JAGUAR XJ Sovereign V12 | 197 | 07.1985 - 12.1992 |
JAGUAR XJ Sovereign V12 | 194 | 10.1986 - 12.1992 |
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 174 | 07.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 | 209 | 07.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 | 216 | 10.1997 - 04.2003 |
JAGUAR XJ (NAW, NBW) R 4.0 | 267 | 07.1997 - 05.2003 |
JAGUAR XJ (X300) 12 6.0 | 229 | 11.1994 - 07.1997 |
JAGUAR XJ (X300) 6 3.2 | 155 | 11.1994 - 07.1997 |
JAGUAR XJ (X300) 6 Sovereign 4.0 | 177 | 11.1994 - 07.1997 |
JAGUAR XJ (X300) R Super Charged 4.0 | 235 | 11.1994 - 07.1997 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 4.0 | 166 | 10.1989 - 08.1994 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 4.0 | 187 | 10.1989 - 08.1994 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | 108 | 10.1986 - 08.1990 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | 117 | 10.1986 - 08.1990 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 | 123 | 10.1986 - 08.1990 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V | 146 | 09.1990 - 11.1994 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 145 | 10.1986 - 08.1989 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 156 | 10.1986 - 08.1989 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 156 | 10.1986 - 08.1989 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 | 136 | 10.1986 - 08.1989 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 | 163 | 09.1989 - 11.1994 |
JAGUAR XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 | 229 | 03.1993 - 11.1994 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 162 | 10.1983 - 12.1988 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 168 | 10.1983 - 09.1987 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 156 | 08.1987 - 12.1989 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 136 | 01.1988 - 05.1992 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 146 | 01.1988 - 05.1991 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 | 146 | 01.1988 - 05.1991 |
JAGUAR XJ Coupé 3.6 24V | 156 | 10.1983 - 09.1987 |
JAGUAR XJ Coupé 4.0 | 175 | 10.1987 - 03.1996 |
JAGUAR XJ Coupé 4.0 | 163 | 05.1991 - 09.1994 |
JAGUAR XJ Coupé 4.0 | 171 | 07.1994 - 03.1996 |
JAGUAR XJ Coupé 4.2 | 183 | 09.1973 - 10.1978 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 211 | 09.1973 - 05.1992 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 213 | 09.1975 - 07.1981 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 197 | 01.1986 - 12.1989 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 202 | 01.1988 - 06.1991 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 207 | 05.1991 - 08.1993 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 H.E. | 217 | 07.1981 - 12.1987 |
JAGUAR XJ Coupé 5.3 H.E. | 194 | 01.1986 - 12.1989 |
JAGUAR XJ Coupé 6.0 | 238 | 09.1989 - 10.1991 |
JAGUAR XJ Coupé 6.0 | 248 | 11.1991 - 12.1993 |
JAGUAR XJ Coupé 6.0 | 222 | 05.1993 - 03.1996 |
JAGUAR XJ220 Coupé 3.5 V6 | 404 | 04.1992 - 06.1994 |
JAGUAR XJSC Convertible 3.6 | 162 | 10.1986 - 12.1988 |
JAGUAR XJSC Convertible 3.6 | 136 | 08.1987 - 05.1991 |
JAGUAR XJSC Convertible 4.0 | 163 | 05.1991 - 09.1994 |
JAGUAR XJSC Convertible 4.0 | 171 | 07.1994 - 03.1996 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 | 197 | 01.1986 - 05.1988 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 | 211 | 01.1988 - 05.1992 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 | 202 | 01.1988 - 09.1991 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 | 207 | 05.1991 - 08.1993 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 H.E. | 194 | 07.1985 - 05.1992 |
JAGUAR XJSC Convertible 5.3 H.E. | 217 | 09.1985 - 12.1990 |
JAGUAR XJSC Convertible 6.0 | 222 | 05.1993 - 03.1996 |
DELPHI | TC936 |
DITAS | A2-1508 |
FIRST LINE | FBJ5004 |
JAGUAR | JLM11860 |
JAGUAR | CAC9937 |
JAGUAR | C12803 |
LEMFÖRDER | 11794 01 |
MAPCO | 49649 |
OCAP | 0402399 |
OPTIMAL | G3-525 |
QUINTON HAZELL | QSJ1308S |
RUVILLE | 918304 |
SIDEM | 27181 |
SPIDAN | 44581 |
TRW | JBJ775 |
Lato montaggio | bilaterale |
Lato montaggio | inferiore |
Lato montaggio | Assale anteriore |
Lunghezza [mm] | 50,6 |
Altezza [mm] | 91,75 |
Alesaggio-Ø [mm] | 19,3 |
Dimensioni filettatura 1 | M12X1,5 |
No active finders or options.