The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Motorino d'avviamento CASCO CST35241GS RENAULT
Motorino d'avviamento CASCO CST35242RS SUZUKI
Motorino d'avviamento CASCO CST35242GS SUZUKI
Disponibilita':
Disponibile
NISSAN PIXO (UA0) 1.0 | 50 | 06.2009 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 | 48 | 04.2008 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 | 50 | 07.2011 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | 48 | 01.2010 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 | 63 | 04.2008 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 | 69 | 11.2010 - |
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 LPG | 63 | 04.2008 - |
SUZUKI SPLASH 1.0 | 48 | 01.2008 - |
SUZUKI SPLASH 1.0 | 50 | 06.2011 - |
SUZUKI SPLASH 1.2 | 63 | 01.2008 - |
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT | 69 | 09.2010 - |
AD KÜHNER | 254676 |
BOSCH | 0986JR1293 |
CASCO | CST35242 |
CEVAM | 3147 |
DELCO REMY | DRS0642 |
DRI | 345031082 |
EDR | 910642 |
ELSTOCK | 254254 |
FARCOM | 107426 |
FRIESEN | 8080358 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS1528 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS2582 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS02582 |
MITSUBISHI | M0T36971ZE |
MITSUBISHI | M0T36971 |
MITSUBISHI | M000T36971ZE |
MITSUBISHI | M000T36971 |
OPEL | 93134147 |
OPEL | 4709919 |
SANDO | 6035242.1 |
SANDO | 6035242 |
SUZUKI | 3110073K00 |
SUZUKI | 3110051K00 |
N° fori filettati | 1 |
N° denti | 8 |
Senso rotazione | Senso rotazione orario |
Potenza motore avviamento [KW] | 1,1 |
Flangia-Ø [mm] | 70 |
N° fori fissaggio | 2 |
Tensione [V] | 12 |
Peso [g] | 3400 |
Versione | CST35242GS |
No active finders or options.