The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
I JavaScript sembrano essere disabilitati nel tuo browser.
Per una migliore esperienza sul nostro sito, assicurati di attivare i javascript nel tuo browser.
Kit pastiglie anteriore FERODO FDB874 CITROEN
Kit pastiglie anteriore FERODO FDB876 CITROEN PEUGEOT
Kit pastiglie anteriore FERODO FDB875 CITROEN
http://www.ferodo.com/it-it/Pages/Home.aspx
SICUREZZA: Distanza di arresto inferiore rispetto a quella
dei prodotti dei principali marchi concorrenti
QUALITÀ: Conformità alle specifiche OE e superamento dei
requisiti richiesti dalle normative
FACILITÀ: Facile installazione sul 99% dei veicoli europei
EFFICACIA: Eccellente resistenza al fading ed efficienza sul
bagnato
LUNGA DURATA: Resistenza e ridotta usura del disco
SILENZIOSITÀ: Caratteristiche antirumore per il comfort del
guidatore
Grazie a
Disponibilita':
Disponibile
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D 66 10.1994 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D 66 10.1994 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 95 03.1993 - 05.1995
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 89 03.1993 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V 112 03.1993 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V 110 06.1994 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V 97 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i 89 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i 16V 97 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 74 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 66 04.1997 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V 81 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 SD 55 04.1997 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 2.0 i 89 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V 97 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.8 i 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V 81 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 SD 55 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 66 03.1999 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 i 89 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V 97 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 74 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 66 04.1997 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.8 i 16V 81 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 SD 55 04.1997 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 1.9 Turbo D 66 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 89 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X1) 2.0 i 16V 97 06.1995 - 01.1998
CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.8 i 16V 81 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.9 SD 55 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.9 Turbo D 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 1.9 Turbo D 66 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 90 66 03.1999 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 i 89 01.1998 - 04.2003
CITROËN XANTIA Estate (X2) 2.0 i 16V 97 01.1998 - 04.2003
A.B.S. 36837
APEC braking PAD804
ATE 13.0460-3972.2
BENDIX 571756B
BOSCH 0 986 424 278
Brake ENGINEERING PA974
BREMBO P61053
CITROËN 425292
CITROËN RP425157
CITROËN 95667787
DELPHI LP792
FERODO 21632
FERODO FSL875
ICER 180921
JURID 571756J-AS
JURID 571756J
JURID 571756D
METELLI 22-0157-0
MGA 332
MINTEX MDB1630
NECTO FD6453N
NECTO FD6453A
OPTIMAL 9857
PAGID T9039
REMSA 0439.04
ROADHOUSE 2439.04
ROULUNDS RUBBER 592581
STOP 571756S
TEXTAR 2163201
TRUSTING 160.0
TRW GDB1102
UNIPART GBP861AF
UNIPART GBP861
VALEO 598383
VALEO 597165
VALEO 540541
WAGNER WBP21632A
Lato montaggio Assale anteriore
Spessore [mm] 16
Marchio controllo R90 Homologated
Lunghezza [mm] 131
Larghezza [mm] 69,2
Peso [kg] 1,4
N° indicatori usura [per asse] 4
Contatto avvisatore usura Con contatto segnalazione usura
Sistema frenante Bendix
N° WVA 21632
N° guarnizioni d'attrito 4