The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
    
    
            
        
        
            
            Coppia Dischi Freno BREMBO 09.9468.11 FORD VOLVO
         
     
                
        
        
            
            Coppia Dischi Freno BREMBO 09.9481.11 MERCEDES-BENZ
         
     
     
    
        Coppia Dischi Freno BREMBO 09.9468.21 MAZDA    
    
    
            
            Disponibilita':
            Disponibile
        
    
 
                     
                                                    
                                                        
                                
                                    
| MAZDA | 3 (BK) [10/2003 - 06/2009] | Benzina 2.0 (110Kw) | 
| MAZDA | 3 (BK) [12/2006 - 06/2009] | Diesel 2.0 MZR-CD (105Kw) | 
| MAZDA | 3 (BK) [03/2004 - 03/2009] | Benzina 2.3 MZR (115Kw) | 
| MAZDA | 3 (BK) [10/2003 - 06/2009] | Benzina 2.3 MZR Sport (126Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.0 MZR (110Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2010 - Oggi] | Benzina 2.0 MZR (108Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.0 MZR DISI (111Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2009 - Oggi] | Diesel 2.2 MZR CD (110Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2009 - Oggi] | Diesel 2.2 MZR CD (136Kw) | 
| MAZDA | 3 (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.5 (122Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) [02/2004 - 06/2009] | Benzina 2.0 (110Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) [04/2004 - 06/2006] | Benzina 2.0 (104Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) [12/2006 - 06/2009] | Diesel 2.0 MZR-CD (105Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BK) [03/2004 - 03/2009] | Benzina 2.3 (118Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.0 MZR (110Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.0 MZR DISI (111Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) [06/2009 - Oggi] | Diesel 2.2 MZR CD (110Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) [06/2009 - Oggi] | Diesel 2.2 MZR CD (136Kw) | 
| MAZDA | 3 Tre volumi (BL) [06/2009 - Oggi] | Benzina 2.5 (122Kw) | 
| MAZDA | 5 (CR19) [03/2005 - Oggi] | Benzina 1.8 (85Kw) | 
| MAZDA | 5 (CR19) [03/2005 - Oggi] | Benzina 2.0 (107Kw) | 
| MAZDA | 5 (CR19) [03/2005 - Oggi] | Diesel 2.0 CD (81Kw) | 
| MAZDA | 5 (CR19) [06/2005 - Oggi] | Diesel 2.0 CD (105Kw) | 
| MAZDA | 5 (CR19) [02/2005 - Oggi] | Benzina 2.3 (122Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [09/2010 - Oggi] | Diesel 1.6 CD (85Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [09/2010 - Oggi] | Benzina 1.8 MZR (85Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [09/2010 - Oggi] | Benzina 2.0 (110Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [01/2011 - Oggi] | Benzina 2.0 (106Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [01/2011 - Oggi] | Benzina 2.0 (108Kw) | 
| MAZDA | 5 (CW) [08/2014 - Oggi] | Benzina 2.0 (111Kw) | 
| MAZDA | PREMACY (CP) [02/2005 - 03/2005] | Benzina 2.0 (107Kw) | 
                                 
                                                                
                                
                                    
| AP | 24958 | 
| ATE | 24012501701 | 
| BOSCH | 0986AB6162 | 
| BOSCH | 0986479183 | 
| Brake ENGINEERING | DI956351 | 
| BRECO | BS8577 | 
| BREMBO | 09946876 | 
| BREMBO | 09946821 | 
| FERODO | DDF1312 | 
| MAZDA | C26Y3325XC | 
| MAZDA | C26Y3325XB | 
| MAZDA | C26Y3325XA | 
| MAZDA | BP6Y3325XF | 
| MAZDA | BP6Y3325XE | 
| MAZDA | BP6Y3325XD | 
| sbs | 1815203253 | 
| sbs | 1815203252 | 
| sbs | 17637 | 
| TEXTAR | 92130400 | 
| TRW | DF4385 | 
| ZIMMERMANN | 370307700 | 
                                 
                                                                                                                
                            
                                
        
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 103 | 
| Spessore disco freno [mm] | 25 | 
| Altezza [mm] | 48,5 | 
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | 
| Superficie | rivestito | 
| Spessore min. [mm] | 23 | 
| Diametro [mm] | 300 | 
| N° fori | 5 | 
| per n° articolo | 09.9468.21 | 
| Diametro centraggio [mm] | 72 | 
| Tipo disco freno | Autoventilato |