The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
    
    
            
        
        
             
            Coppia Dischi Freno ATE 430199 BMW
         
     
                
        
        
             
            Coppia Dischi Freno ATE 430225 AUDI SEAT SKODA VW
         
     
     
    
        Coppia Dischi Freno ATE 430212 VOLVO    
    
    
            
            Disponibilita':
            Disponibile
        
    
 
                                                    
                                                        
                                
                                    
| VOLVO | XC60 [03/2010 - Oggi] | Benzina 2.0 T (149Kw) | 
| VOLVO | XC60 [07/2009 - Oggi] | Diesel 2.4 D (129Kw) | 
| VOLVO | XC60 [05/2008 - Oggi] | Diesel 2.4 D / D3 / D4 AWD (120Kw) | 
| VOLVO | XC60 [06/2009 - 12/2010] | Diesel 2.4 D AWD (129Kw) | 
| VOLVO | XC60 [07/2009 - Oggi] | Benzina 3.2 AWD (175Kw) | 
| VOLVO | XC60 [03/2010 - Oggi] | Benzina 3.2 AWD (179Kw) | 
| VOLVO | XC60 [04/2012 - Oggi] | Diesel D3 (100Kw) | 
| VOLVO | XC60 [03/2010 - Oggi] | Diesel D3 / D4 (120Kw) | 
| VOLVO | XC60 [10/2013 - Oggi] | Diesel D4 (133Kw) | 
| VOLVO | XC60 [10/2013 - Oggi] | Diesel D4 AWD (133Kw) | 
| VOLVO | XC60 [06/2011 - Oggi] | Diesel D5 (158Kw) | 
| VOLVO | XC60 [05/2008 - Oggi] | Diesel D5 AWD (136Kw) | 
| VOLVO | XC60 [07/2009 - 06/2011] | Diesel D5 AWD (151Kw) | 
| VOLVO | XC60 [06/2011 - Oggi] | Diesel D5 AWD (158Kw) | 
| VOLVO | XC60 [04/2014 - Oggi] | Diesel D5 AWD (169Kw) | 
| VOLVO | XC60 [09/2010 - Oggi] | Benzina T5 (177Kw) | 
| VOLVO | XC60 [10/2013 - Oggi] | Benzina T5 (180Kw) | 
| VOLVO | XC60 [04/2014 - Oggi] | Benzina T5 AWD (187Kw) | 
| VOLVO | XC60 [10/2013 - Oggi] | Benzina T6 (225Kw) | 
| VOLVO | XC60 [05/2008 - Oggi] | Benzina T6 AWD (210Kw) | 
| VOLVO | XC60 [03/2010 - Oggi] | Benzina T6 AWD (224Kw) | 
| VOLVO | XC60 [10/2013 - Oggi] | Benzina T6 AWD (225Kw) | 
| VOLVO | XC60 [04/2014 - Oggi] | Benzina T6 AWD (242Kw) | 
                                 
                                                                
                                
                                    
| ATE | 430212 | 
| BOSCH | 0 986 479 621 | 
| BREMBO | 09.B025.11 | 
| BREMBO | 09.B025.10 | 
| CAR | 142.1505 | 
| DELPHI | BG9085 | 
| FERODO | DDF1801C-1 | 
| FERODO | DDF1801C | 
| HELLA | 8DD 355 116-181 | 
| HELLA PAGID | 8DD 355 116-181 | 
| MINTEX | MDC2198 | 
| NK | 204860 | 
| PAGID | 54963PRO | 
| PILENGA | V583 | 
| REMSA | 61319.10 | 
| ROADHOUSE | 61319.10 | 
| ROULUNDS BRAKING | WD01832 | 
| sbs | 1815204860 | 
| TEXTAR | 92196303 | 
| TRW | DF6472S | 
| VOLVO | 31277342 | 
| ZIMMERMANN | 610.3717.20 | 
                                 
                                                                                                                
                            
                                
        
| Spessore disco freno [mm] | 30 | 
| Altezza [mm] | 52 | 
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio | 
| Superficie | rivestito | 
| Spessore min. [mm] | 28 | 
| Diametro interno [mm] | 165,5 | 
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108 | 
| Diametro [mm] | 328 | 
| N° fori | 5 | 
| MAPP-Code disponibile |  | 
| Alesaggio-Ø [mm] | 15,7 | 
| Diametro centraggio [mm] | 63,5 | 
| Tipo disco freno | ventilato |