The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Coppia Dischi Freno ATE 426158 RENAULT
Coppia Dischi Freno ATE 428106 CHRYSLER MERCEDES-BENZ
Coppia Dischi Freno ATE 426168 ALFA ROMEO FIAT JEEP
Disponibilita':
Disponibile
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [12/2011 - Oggi] | Benzina/Gasauto (GPL) 1.4 BiFuel (88Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [04/2010 - Oggi] | Benzina 1.4 TB (85Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [04/2010 - Oggi] | Benzina 1.4 TB (88Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [04/2011 - Oggi] | Benzina 1.4 TB (77Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [04/2010 - Oggi] | Diesel 1.6 JTDM (77Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [02/2015 - Oggi] | Diesel 1.6 JTDM (88Kw) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) [09/2015 - Oggi] | Diesel 1.6 JTDM (85Kw) |
| FIAT | 500X (334) [06/2015 - Oggi] | Diesel 1.3 D Multijet (70Kw) |
| FIAT | 500X (334) [09/2014 - Oggi] | Benzina 1.4 (103Kw) |
| FIAT | 500X (334) [09/2014 - Oggi] | Benzina 1.4 (100Kw) |
| FIAT | 500X (334) [09/2014 - Oggi] | Diesel 1.6 D Multijet (88Kw) |
| FIAT | 500X (334) [09/2014 - Oggi] | Diesel 1.6 D Multijet (84Kw) |
| JEEP | RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU) [07/2014 - Oggi] | Diesel 1.6 CRD (88Kw) |
| JEEP | RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU) [07/2014 - Oggi] | Diesel 2.0 CRD 4x4 (88Kw) |
| ATE | 426168 |
| BRECO | BV 8820 |
| BRECO | BS 8820 |
| BREMBO | 09.A721.11 |
| BREMBO | 09.A721.10 |
| CAR | 142.1653 |
| DELPHI | BG4314 |
| FERODO | DDF1956 |
| FIAT | 51815312 |
| FIAT | 51806278 |
| FIAT | 51937306 |
| HELLA | 8DD 355 117-231 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 117-231 |
| JEEP | 51962485 |
| MINTEX | MDC2258 |
| NK | 201034 |
| PAGID | 55301PRO |
| PILENGA | V491 |
| REMSA | 61389.10 |
| ROADHOUSE | 61389.10 |
| sbs | 1815201034 |
| TEXTAR | 98200 2301 0 1 |
| TEXTAR | 92230103 |
| TRW | DF6450 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Spessore disco freno [mm] | 26,2 |
| Altezza [mm] | 39,8 |
| Superficie | rivestito |
| Spessore min. [mm] | 24,2 |
| Diametro interno [mm] | 138 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 110 |
| Diametro [mm] | 281 |
| N° fori | 5 |
| MAPP-Code disponibile | |
| N° fori 2 | 5 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 16,6 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Tipo disco freno | ventilato |